d-елементи груп 3-12 періодичної системи
Перехідні метали — це елементи d-блоку, що займають групи 3-12 періодичної таблиці. Вони характеризуються частково заповненими d-орбіталями, що обумовлює їх унікальні властивості: різноманітні ступені окиснення, здатність утворювати кольорові сполуки та каталітичну активність.
Читати у глосаріїЗолото настільки ковке, що з 1 грама можна витягнути дріт довжиною 3 км
Тільки три елементи феромагнітні при кімнатній температурі: залізо, кобальт і нікель
Технецій — перший штучно синтезований елемент (1937)
Вольфрам має найвищу температуру плавлення серед усіх металів (3422°C)
Платина дорожча за золото через рідкість та унікальні каталітичні властивості
Перехідні метали мають конфігурацію (n-1)d¹⁻¹⁰ns¹⁻². Наявність частково заповнених d-орбіталей обумовлює змінні ступені окиснення та здатність утворювати комплексні сполуки.
Реактивність перехідних металів сильно варіює. Золото та платина практично інертні, тоді як залізо та мідь реагують з киснем і кислотами. Багато з них є чудовими каталізаторами.
| Елемент | Z | Маса u | T пл. °C | T кип. °C | ρ г/см³ | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sc Скандій | 21 | 44.96 ▼ | 1541 | 2836 | 2.98 ▼ | 1.36 |
Ti Титан | 22 | 47.87 | 1668 | 3287 | 4.51 | 1.54 |
V Ванадій | 23 | 50.94 | 1910 | 3407 | 6.00 | 1.63 |
Cr Хром | 24 | 52.00 | 1907 | 2671 | 7.15 | 1.66 |
Mn Манган | 25 | 54.94 | 1246 | 2061 | 7.30 | 1.55 |
Fe Залізо | 26 | 55.84 | 1538 | 2861 | 7.87 | 1.83 |
Co Кобальт | 27 | 58.93 | 1495 | 2927 | 8.90 | 1.88 |
Ni Нікель | 28 | 58.69 | 1455 | 2913 | 8.91 | 1.91 |
Cu Мідь | 29 | 63.55 | 1085 | 2562 | 8.96 | 1.90 |
Zn Цинк | 30 | 65.40 | 420 | 907 | 7.14 | 1.65 |
Y Ітрій | 39 | 88.91 | 1522 | 3345 | 4.47 | 1.22 ▼ |
Zr Цирконій | 40 | 91.22 | 1855 | 4409 | 6.52 | 1.33 |
Nb Ніобій | 41 | 92.91 | 2477 | 4744 | 8.57 | 1.60 |
Mo Молібден | 42 | 95.95 | 2623 | 4639 | 10.20 | 2.16 |
Tc Технецій | 43 | 96.91 | 2157 | 4265 | 11.00 | 1.90 |
Ru Рутеній | 44 | 101.10 | 2334 | 4150 | 12.10 | 2.20 |
Rh Родій | 45 | 102.91 | 1964 | 3695 | 12.41 | 2.28 |
Pd Паладій | 46 | 106.42 | 1555 | 2963 | 12.02 | 2.20 |
Ag Срібло | 47 | 107.87 | 962 | 2162 | 10.49 | 1.93 |
Cd Кадмій | 48 | 112.41 | 321 | 767 | 8.65 | 1.69 |
Hf Гафній | 72 | 178.49 | 2233 | 4603 | 13.31 | 1.30 |
Ta Тантал | 73 | 180.95 | 3017 | 5458 | 16.40 | 1.50 |
W Вольфрам | 74 | 183.84 | 3422 ▲ | 5555 | 19.30 | 2.36 |
Re Реній | 75 | 186.21 | 3186 | 5596 ▲ | 20.80 | 1.90 |
Os Осмій | 76 | 190.20 | 3033 | 5012 | 22.59 | 2.20 |
Ir Іридій | 77 | 192.22 | 2446 | 4428 | 22.42 | 2.20 |
Pt Платина | 78 | 195.08 | 1768 | 3825 | 21.45 | 2.28 |
Au Золото | 79 | 196.97 | 1064 | 2856 | 19.30 | 2.54 ▲ |
Hg Ртуть | 80 | 200.59 | -39 ▼ | 357 | 13.53 | 2.00 |
Rf Резерфордій | 104 | 267.12 | 2127 | 5527 | 23.20 | — |
Db Дубній | 105 | 268.13 | — | — | 29.30 | — |
Sg Сіборгій | 106 | 269.13 | — | — | 35.00 | — |
Bh Борій | 107 | 270.13 | — | — | 37.10 | — |
Hs Гасій | 108 | 269.13 | — | — | 40.70 ▲ | — |
Mt Мейтнерій | 109 | 277.15 | — | — | 37.40 | — |
Ds Дармштадтій | 110 | 282.17 | — | — | 34.80 | — |
Rg Рентгеній | 111 | 282.17 | — | — | 28.70 | — |
Cn Коперницій | 112 | 286.18 ▲ | — | 84 ▼ | 14.00 | — |
Термін 'перехідні метали' запропонував британський хімік Чарльз Бер у 1921 році. Назва відображає 'перехід' від s-блоку до p-блоку через заповнення d-орбіталей.
Мідь і золото — перші метали, використані людиною через їх наявність у самородному стані
Початок видобутку та обробки заліза, що революціонізувало цивілізацію
Аксель Кронстедт відкрив нікель, досліджуючи руду 'мідного диявола'
Технецій синтезований Перрьє та Сегре — перший елемент, створений людиною
Встановив зв'язок між атомним номером і властивостями елементів
Дослідив хімію перехідних металів та відкрив благородні гази
Співвідкривач технецію — першого штучного елемента